2
Wojciech Jagiełło
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | KKS Polonia Warszawa | 7 | 1 | 130:03 | 38 | 6/11 | 8/35 | 14/46 | 2/4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | -27 |
| 2025/2026 | Miners Katowice | 27 | 512:08 | 201 | 55/114 | 27/97 | 82/211 | 10/13 | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 17 | 31 | 26 | 1 | 12 | 167 | -44 | |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | KKS Polonia Warszawa | 7 | 18:34 | 5.4 | 54.5 | 22.9 | 30.4 | 50.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -3.9 | |
| 2025/2026 | Miners Katowice | 27 | 18:58 | 7.4 | 48.2 | 27.8 | 38.9 | 76.9 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 6.2 | -1.6 | |
