6
Łukasz Kupczyński
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 8 | 4 | 205:45 | 106 | 19/48 | 16/40 | 35/88 | 20/33 | 3 | 13 | 16 | 17 | 14 | 29 | 13 | 8 | 2 | 6 | 70 | -5 |
| 2025/2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 29 | 3 | 693:21 | 256 | 54/107 | 33/110 | 87/217 | 49/62 | 5 | 62 | 67 | 35 | 63 | 54 | 42 | 12 | 2 | 12 | 187 | -93 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 41 | 11 | 740:41 | 302 | 55/117 | 46/119 | 101/236 | 54/79 | 14 | 87 | 101 | 43 | 59 | 65 | 57 | 10 | 0 | 12 | 239 | -102 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 8 | 25:43 | 13.3 | 39.6 | 40.0 | 39.8 | 60.6 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 8.8 | -0.6 | |
| 2025/2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 29 | 23:54 | 8.8 | 50.5 | 30.0 | 40.1 | 79.0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 6.4 | -3.2 | |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 41 | 18:03 | 7.4 | 47.0 | 38.7 | 42.8 | 68.4 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 5.8 | -2.5 | |
